- ROSE BOWL
- COTTON BOWL
- FIESTA BOWL
- ORANGE BOWL
- SUGAR BOWL
El Rose Bowl es un título de fútbol americano universitario estadounidense que se disputa a un partido único entre equipos de la División I de la NCAA. El Rose Bowl se celebró por primera ocasión en 1902 y anualmente desde 1916. El Estadio Rose Bowl ha sido sede del partido desde 1923 hasta la actualidad, con una sola excepción en 1942. Es el más antiguo de los títulos universitarios denominados "tazones", y actualmente forma parte de la Bowl Championship Series. Se disputa habitualmente el día de año nuevo con algunas excepciones, por ejemplo cuando el 1 de enero es un domingo; en tal caso el partido se celebra el día siguiente.
- COTTON BOWL
- FIESTA BOWL
- ORANGE BOWL
- SUGAR BOWL
El Rose Bowl es un título de fútbol americano universitario estadounidense que se disputa a un partido único entre equipos de la División I de la NCAA. El Rose Bowl se celebró por primera ocasión en 1902 y anualmente desde 1916. El Estadio Rose Bowl ha sido sede del partido desde 1923 hasta la actualidad, con una sola excepción en 1942. Es el más antiguo de los títulos universitarios denominados "tazones", y actualmente forma parte de la Bowl Championship Series. Se disputa habitualmente el día de año nuevo con algunas excepciones, por ejemplo cuando el 1 de enero es un domingo; en tal caso el partido se celebra el día siguiente.
Año | <>>Campeón | <>>Oponente | <>>||
---|---|---|---|---|
1902 | Míchigan | 49 | Stanford | 0 |
1916 | Estatal de Washington | 14 | Brown | 0 |
1917 | Oregón | 14 | Pensilvania | 0 |
1918 | Mare Island-Navy | 19 | Fort Lewis-Army | 7 |
1919 | Great Lakes-Navy | 17 | Mare Island-Navy | 0 |
1920 | Harvard | 7 | Oregón | 6 |
1921 | California-Berkeley | 28 | Estatal de Ohio | 0 |
1922 | California-Berkeley | 0 | Washington & Jefferson | 0 |
1923 | Sur de California | 14 | Estatal de Pensilvania | 3 |
1924 | Washington | 14 | Academia Naval | 14 |
1925 | Notre Dame | 27 | Stanford | 10 |
1926 | Alabama | 20 | Washington | 19 |
1927 | Stanford | 7 | Alabama | 7 |
1928 | Stanford | 7 | Pittsburgh | 6 |
1929 | Tec. de Georgia | 8 | California-Berkeley | 7 |
1930 | Sur de California | 47 | Pittsburgh | 14 |
1931 | Alabama | 24 | Estatal de Washington | 0 |
1932 | Sur de California | 21 | Tulane | 12 |
1933 | Sur de California | 35 | Pittsburgh | 0 |
1934 | Columbia | 7 | Stanford | 0 |
1935 | Alabama | 29 | Stanford | 13 |
1936 | Stanford | 7 | Metodista del Sur | 0 |
1937 | Pittsburgh | 21 | Washington | 0 |
1938 | California-Berkeley | 13 | Alabama | 0 |
1939 | Sur de California | 7 | Duke | 3 |
1940 | Sur de California | 14 | Tennessee | 0 |
1941 | Stanford | 21 | Nebraska | 13 |
1942 | Estatal de Oregón | 20 | Duke | 16 |
1943 | Georgia | 9 | UCLA | 0 |
1944 | Sur de California | 29 | Washington | 0 |
1945 | Sur de California | 25 | Tennessee | 0 |
1946 | Alabama | 34 | Sur de California | 14 |
1947 | Illinois | 45 | UCLA | 14 |
1948 | Míchigan | 49 | Sur de California | 0 |
1949 | Northwestern | 20 | California-Berkeley | 14 |
1950 | Estatal de Ohio | 17 | California-Berkeley | 14 |
1951 | Míchigan | 14 | California-Berkeley | 6 |
1952 | Illinois | 40 | Stanford | 7 |
1953 | Sur de California | 7 | Wisconsin | 0 |
1954 | Estatal de Míchigan | 28 | UCLA | 20 |
1955 | Estatal de Ohio | 20 | Sur de California | 7 |
1956 | Estatal de Míchigan | 17 | UCLA | 14 |
1957 | Iowa | 35 | Estatal de Oregón | 19 |
1958 | Estatal de Ohio | 10 | Oregón | 7 |
1959 | Iowa | 38 | California-Berkeley | 12 |
1960 | Washington | 44 | Wisconsin | 8 |
1961 | Washington | 17 | Minnesota | 7 |
1962 | Minnesota | 21 | UCLA | 3 |
1963 | Sur de California | 42 | Wisconsin | 37 |
1964 | Illinois | 17 | Washington | 7 |
1965 | Míchigan | 34 | Estatal de Oregón | 7 |
1966 | UCLA | 14 | Estatal de Míchigan | 12 |
1967 | Purdue | 14 | Sur de California | 13 |
1968 | Sur de California | 14 | Indiana | 3 |
1969 | Estatal de Ohio | 27 | Sur de California | 16 |
1970 | Sur de California | 10 | Míchigan | 3 |
1971 | Stanford | 27 | Estatal de Ohio | 17 |
1972 | Stanford | 13 | Míchigan | 12 |
1973 | Sur de California | 42 | Estatal de Ohio | 17 |
1974 | Estatal de Ohio | 42 | Sur de California | 21 |
1975 | Sur de California | 18 | Estatal de Ohio | 17 |
1976 | UCLA | 23 | Estatal de Ohio | 10 |
1977 | Sur de California | 14 | Míchigan | 6 |
1978 | Washington | 27 | Míchigan | 20 |
1979 | Sur de California | 17 | Míchigan | 10 |
1980 | Sur de California | 17 | Estatal de Ohio | 16 |
1981 | Míchigan | 23 | Washington | 6 |
1982 | Washington | 28 | Iowa | 0 |
1983 | UCLA | 24 | Míchigan | 14 |
1984 | UCLA | 45 | Illinois | 9 |
1985 | Sur de California | 20 | Estatal de Ohio | 17 |
1986 | UCLA | 45 | Iowa | 28 |
1987 | Estatal de Arizona | 22 | Míchigan | 15 |
1988 | Estatal de Míchigan | 20 | Sur de California | 17 |
1989 | Míchigan | 22 | Sur de California | 14 |
1990 | Sur de California | 17 | Míchigan | 10 |
1991 | Washington | 46 | Iowa | 34 |
1992 | Washington | 34 | Míchigan | 14 |
1993 | Míchigan | 38 | Washington | 31 |
1994 | Wisconsin | 21 | UCLA | 16 |
1995 | Estatal de Pensilvania | 38 | Oregón | 20 |
1996 | Sur de California | 41 | Northwestern | 32 |
1997 | Estatal de Ohio | 20 | Estatal de Arizona | 17 |
1998 | Míchigan | 21 | Estatal de Washington | 16 |
1999 | Wisconsin | 38 | UCLA | 31 |
2000 | Wisconsin | 17 | Stanford | 9 |
2001 | Washington | 34 | Purdue | 24 |
2002 | Miami | 37 | Nebraska | 14 |
2003 | Oklahoma | 34 | Estatal de Washington | 14 |
2004 | Sur de California | 28 | Míchigan | 14 |
2005 | Texas | 38 | Míchigan | 37 |
2006 | Texas | 41 | Sur de California | 38 |
2007 | Sur de California | 32 | Míchigan | 18 |
2008 | Sur de California | 49 | Illinois | 17 |
2009 | Sur de California | 38 | Estatal de Pensilvania | 24 |
2010 | Estatal de Ohio | 26 | Oregón | 17 |
2011 | Cristiana de Texas | 21 | Wisconsin | 19 |
COTTON BOWL
El Cotton Bowl comenzó a celebrarse en los terrenos de la Feria de Muestras del estado de Texas, cuando el magnate del petróleo J. Curtis Sanford pagó personalmente los costes de la primera edición, en 1937. Se convirtió enseguida en un evento importante, y en los años 1980 llegó a formar parte de los 4 Bowls universitarios más importantes del país. Pero entonces, los equipos más importantes de la difunta Conferencia Suroeste, que aportaba la mayoría de los equipos participantes en el partido, sufrieron importantes sanciones por parte de la NCAA, lo que les impedía participar en la disputa del título. Esto fue bien aprovechado por el Fiesta Bowl, que reemplazó al Cotton Bowl en importancia. Actualmente, el Cotton Bowl suele enfrentar a los campeones de las conferencias Big 12 y Sureste.
Año | Campeón | Oponente | ||
---|---|---|---|---|
1937 | Cristiana de Texas | 16 | Marquette | 6 |
1938 | Rice | 28 | Colorado | 14 |
1939 | Saint Mary's (CA) | 20 | Tec. de Texas | 13 |
1940 | Clemson | 6 | Boston College | 3 |
1941 | A&M de Texas | 13 | Fordham | 12 |
1942 | Alabama | 29 | A&M de Texas | 21 |
1943 | Texas | 14 | Tec. de Georgia | 7 |
1944 | Texas | 7 | Randolph Air Force Base | 7 |
1945 | Estatal de Oklahoma | 34 | Cristiana de Texas | 0 |
1946 | Texas | 40 | Missouri | 27 |
1947 | Arkansas | 0 | Estatal de Luisiana | 0 |
1948 | Metodista del Sur | 13 | Estatal de Pensilvania | 13 |
1949 | Metodista del Sur | 21 | Oregón | 13 |
1950 | Rice | 27 | Carolina del Norte | 13 |
1951 | Tennessee | 20 | Texas | 14 |
1952 | Kentucky | 20 | Cristiana de Texas | 7 |
1953 | Texas | 16 | Tennessee | 0 |
1954 | Rice | 28 | Alabama | 6 |
1955 | Tec. de Georgia | 14 | Arkansas | 6 |
1956 | Mississippi | 14 | Cristiana de Texas | 13 |
1957 | Cristiana de Texas | 28 | Syracuse | 27 |
1958 | Academia Naval | 20 | Rice | 7 |
1959 | Cristiana de Texas | 0 | Fuerza Aérea | 0 |
1960 | Syracuse | 23 | Texas | 14 |
1961 | Duke | 7 | Arkansas | 6 |
1962 | Texas | 12 | Mississippi | 7 |
1963 | Estatal de Luisiana | 13 | Texas | 0 |
1964 | Texas | 28 | Academia Naval | 6 |
1965 | Arkansas | 10 | Nebraska | 7 |
1966 | Estatal de Luisiana | 14 | Arkansas | 7 |
1967 | Georgia | 24 | Metodista del Sur | 9 |
1968 | A&M de Texas | 20 | Alabama | 16 |
1969 | Texas | 36 | Tennessee | 13 |
1970 | Texas | 21 | Notre Dame | 17 |
1971 | Notre Dame | 24 | Texas | 11 |
1972 | Estatal de Pensilvania | 30 | Texas | 6 |
1973 | Texas | 17 | Alabama | 13 |
1974 | Nebraska | 19 | Texas | 3 |
1975 | Estatal de Pensilvania | 41 | Baylor | 20 |
1976 | Arkansas | 31 | Georgia | 10 |
1977 | Houston | 30 | Maryland | 21 |
1978 | Notre Dame | 38 | Texas | 10 |
1979 | Notre Dame | 35 | Houston | 34 |
1980 | Houston | 17 | Nebraska | 14 |
1981 | Alabama | 30 | Baylor | 2 |
1982 | Texas | 14 | Alabama | 12 |
1983 | Metodista del Sur | 7 | Pittsburgh | 3 |
1984 | Georgia | 10 | Texas | 9 |
1985 | Boston College | 45 | Houston | 28 |
1986 | A&M de Texas | 36 | Auburn | 16 |
1987 | Estatal de Ohio | 28 | A&M de Texas | 12 |
1988 | A&M de Texas | 35 | Notre Dame | 10 |
1989 | UCLA | 17 | Arkansas | 3 |
1990 | Tennessee | 31 | Arkansas | 27 |
1991 | Miami | 46 | Texas | 3 |
1992 | Estatal de Florida | 10 | A&M de Texas | 2 |
1993 | Notre Dame | 28 | A&M de Texas | 3 |
1994 | Notre Dame | 24 | A&M de Texas | 21 |
1995 | Sur California | 55 | Tec. de Texas | 14 |
1996 | Colorado | 38 | Oregón | 6 |
1997 | Brigham Young | 19 | Estatal de Kansas | 15 |
1998 | UCLA | 29 | A&M de Texas | 23 |
1999 | Texas | 38 | Estatal de Mississippi | 11 |
2000 | Arkansas | 27 | Texas | 6 |
2001 | Estatal de Kansas | 35 | Tennessee | 21 |
2002 | Oklahoma | 10 | Arkansas | 3 |
2003 | Texas | 35 | Estatal de Luisiana | 20 |
2004 | Mississippi | 31 | Estatal de Oklahoma | 28 |
2005 | Tennessee | 38 | A&M de Texas | 7 |
2006 | Alabama | 13 | Tec. de Texas | 10 |
2007 | Auburn | 17 | Nebraska | 14 |
2008 | Missouri | 38 | Arkansas | 7 |
2009 | Mississippi | 47 | Texas Tech | 34 |
2010 | Mississippi | 21 | Estatal de Oklahoma | 7 |
FIESTA BOWL
El Fiesta Bowl, conocido por su patrocinio actual como Tostitos Fiesta Bowl, es un partido anual de fútbol americano universitario incluido en los denominados partidos bowl, que se juega desde 1971. Originalmente, el partido se jugaba en Temple, Arizona, en el Sun Devil Stadium, pero desde 2006 se ha trasladado al University of Phoenix Stadium, situado en Glendale. En varios medios latinoamericanos el partido es referido como el Tazón Fiesta.
Desde 1998 forma parte de las denominadas Bowl Championship Series, una serie de 4 partidos que cada año se van turnando para dar el campeón nacional de este deporte universitario.
El Fiesta Bowl nació como consecuencia de los frustrados intentos de los equipos de la Western Athletic Conference por conseguir invitaciones para otros partidos de post-temporada. Tanto la Universidad de Wyoming en 1968 como la de Arizona State en el 1969 no recibieron invitación alguna, por lo que el Fiesta Bowl decidió que una de las invitaciones al partido la obtuviera directamente el ganador de la WAC.
Con el paso del tiempo fue ganando en prestigio, hasta convertirse en uno de los 4 partidos que anualmente deciden al campeón nacional universitario.
Año | Campeón | Oponente | ||
---|---|---|---|---|
1971 | Estatal de Arizona | 45 | Estatal de Florida | 38 |
1972 | Estatal de Arizona | 49 | Missouri | 35 |
1973 | Estatal de Arizona | 28 | Pittsburgh | 7 |
1974 | Estatal de Oklahoma | 16 | Brigham Young | 6 |
1975 | Estatal de Arizona | 17 | Nebraska | 14 |
1976 | Oklahoma | 41 | Wyoming | 7 |
1977 | Estatal de Pensilvania | 42 | Estatal de Arizona | 30 |
1978 | Arkansas | 10 | UCLA | 10 |
1979 | Pittsburgh | 16 | Arizona | 10 |
1980 | Estatal de Pensilvania | 31 | Estatal de Ohio | 19 |
1982 | Estatal de Pensilvania | 26 | Sur California | 10 |
1983 | Estatal de Arizona | 32 | Oklahoma | 21 |
1984 | Estatal de Ohio | 28 | Pittsburgh | 23 |
1985 | UCLA | 39 | Miami | 37 |
1986 | Míchigan | 27 | Nebraska | 23 |
1987 | Estatal de Pensilvania | 14 | Miami | 10 |
1988 | Estatal de Florida | 31 | Nebraska | 28 |
1989 | Notre Dame | 34 | Virginia Occidental | 21 |
1990 | Estatal de Florida | 41 | Nebraska | 17 |
1991 | Louisville | 34 | Alabama | 7 |
1992 | Estatal de Pensilvania | 42 | Tennessee | 17 |
1993 | Syracuse | 26 | Colorado | 22 |
1994 | Arizona | 29 | Miami | 0 |
1995 | Colorado | 41 | Notre Dame | 24 |
1996 | Nebraska | 62 | Florida | 24 |
1997 | Estatal de Pensilvania | 38 | Texas | 15 |
1997 | Estatal de Kansas | 35 | Syracuse | 18 |
1999 | Tennessee | 23 | Estatal de Florida | 16 |
2000 | Nebraska | 31 | Tennessee | 21 |
2001 | Estatal de Oregon | 41 | Notre Dame | 9 |
2002 | Oregón | 38 | Colorado | 16 |
2003 | Estatal de Ohio | 31 | Miami | 24 (2 TS) |
2004 | Estatal de Ohio | 35 | Estatal de Kansas | 28 |
2005 | Utah | 35 | Pittsburgh | 7 |
2006 | Estatal de Ohio | 35 | Notre Dame | 20 |
2007 | Estatal de Boise | 43 | Oklahoma | 42 (TS) |
2008 | Virginia Occidental | 48 | Oklahoma | 28 |
2009 | Texas | 24 | Estatal de Ohio | 21 |
2010 | Estatal de Boise | 17 | Cristiana de Texas | 10 |
2011 | Oklahoma | 48 | Connecticut | 20 |
ORANGE BOWL
El Orange Bowl, conocido por su patrocinio actual como Discover Orange Bowl, es un título de fútbol americano universitario estadounidense que se disputa a partido único entre equipos de la División I de la NCAA todos los años, desde 1935. Actualmente se disputa en el Estadio Dolphin, ubicado en Miami (Florida). Tiene la misma antigüedad que el Sugar Bowl y que el Sun Bowl, por lo que empata con estos dos en el segundo puesto de los Bowls universitarios más antiguos, siendo superados sólo por el Rose Bowl. El Orange Bowl forma parte de la Bowl Championship Series (BCS). Discover Financial ha patrocinando el evento dándole su nombre actual de Discover Orange Bowl desde 2010. En varios medios latinoamericanos el partido es referido como el Tazón de la Naranja.
En la misma línea que el resto de los Bowls que se disputan en el sur de los Estados Unidos, como celebración típica del día de año nuevo, el "Orange Bowl" es el tradicional partido de Miami. Desde 1935 hasta 1995 el encuentro se celebró en el Estadio Orange Bowl, que es el campo de la Universidad de Florida. En 1996 pasó a su nueva ubicación, volviendo al Estadio Orange Bowl solamente en 1999, debido a un problema de coincidencia de fechas con los partidos de los Miami Dolphins, que juegan en el Estadio Dolphin.
Año | Campeón | Oponente | ||
---|---|---|---|---|
1935 | Bucknell | 26 | Miami | 0 |
1936 | Católica de América | 20 | Mississippi | 19 |
1937 | Duquesne | 13 | Estatal de Mississippi | 12 |
1938 | Auburn | 6 | Estatal de Míchigan | 0 |
1939 | Tennessee | 17 | Oklahoma | 0 |
1940 | Tec. de Georgia | 21 | Missouri | 7 |
1941 | Estatal de Mississippi | 14 | Georgetown | 7 |
1942 | Georgia | 40 | Cristiana de Texas | 26 |
1943 | Alabama | 37 | Boston College | 21 |
1944 | Estatal de Luisiana | 19 | A&M de Texas | 14 |
1945 | Tulsa | 26 | Tec. de Georgia | 12 |
1946 | Miami | 13 | Holy Cross | 6 |
1947 | Rice | 8 | Tennessee | 0 |
1948 | Tec. de Georgia | 20 | Kansas | 14 |
1949 | Texas | 41 | Georgia | 28 |
1950 | Santa Clara | 21 | Kentucky | 13 |
1951 | Clemson | 15 | Miami | 14 |
1952 | Tec. de Georgia | 17 | Baylor | 14 |
1953 | Alabama | 61 | Syracuse | 6 |
1954 | Oklahoma | 7 | Maryland | 0 |
1955 | Duke | 34 | Nebraska | 7 |
1956 | Oklahoma | 20 | Maryland | 6 |
1957 | Colorado | 27 | Clemson | 21 |
1958 | Oklahoma | 48 | Duke | 21 |
1959 | Oklahoma | 21 | Syracuse | 6 |
1960 | Georgia | 14 | Missouri | 0 |
1961 | Missouri | 21 | Academia Naval | 14 |
1962 | Estatal de Luisiana | 25 | Colorado | 7 |
1963 | Alabama | 17 | Oklahoma | 0 |
1964 | Nebraska | 13 | Auburn | 7 |
1965 | Texas | 21 | Alabama | 17 |
1966 | Alabama | 39 | Nebraska | 28 |
1967 | Florida | 27 | Tec. de Georgia | 12 |
1968 | Oklahoma | 26 | Tennessee | 24 |
1969 | Estatal de Pensilvania | 15 | Kansas | 14 |
1970 | Estatal de Pensilvania | 10 | Missouri | 3 |
1971 | Nebraska | 17 | Estatal de Luisiana | 12 |
1972 | Nebraska | 38 | Alabama | 6 |
1973 | Nebraska | 40 | Notre Dame | 6 |
1974 | Estatal de Pensilvania | 16 | Estatal de Luisiana | 9 |
1975 | Notre Dame | 13 | Alabama | 11 |
1976 | Oklahoma | 14 | Míchigan | 6 |
1977 | Estatal de Ohio | 27 | Colorado | 10 |
1978 | Arkansas | 31 | Oklahoma | 6 |
1979 | Oklahoma | 31 | Nebraska | 24 |
1980 | Oklahoma | 24 | Estatal de Florida | 7 |
1981 | Oklahoma | 18 | Estatal de Florida | 17 |
1982 | Clemson | 22 | Nebraska | 15 |
1983 | Nebraska | 21 | Estatal de Luisiana | 20 |
1984 | Miami | 31 | Nebraska | 30 |
1985 | Washington | 28 | Oklahoma | 17 |
1986 | Oklahoma | 25 | Estatal de Pensilvania | 10 |
1987 | Oklahoma | 42 | Arkansas | 8 |
1988 | Miami | 20 | Oklahoma | 14 |
1989 | Miami | 23 | Nebraska | 3 |
1990 | Notre Dame | 21 | Colorado | 6 |
1991 | Colorado | 10 | Notre Dame | 9 |
1992 | Miami | 22 | Nebraska | 0 |
1993 | Estatal de Florida | 27 | Nebraska | 14 |
1994 | Estatal de Florida | 18 | Nebraska | 16 |
1995 | Nebraska | 24 | Miami | 17 |
1996 | Estatal de Florida | 31 | Notre Dame | 26 |
1996 | Nebraska | 41 | Tec. de Virginia | 21 |
1998 | Nebraska | 42 | Tennessee | 17 |
1999 | Florida | 31 | Syracuse | 10 |
2000 | Míchigan | 35 | Alabama | 34 |
2001 | Oklahoma | 13 | Estatal de Florida | 2 |
2002 | Florida | 56 | Maryland | 23 |
2003 | Sur de California | 38 | Iowa | 17 |
2004 | Miami | 16 | Estatal de Florida | 14 |
2005 | Sur de California | 55 | Oklahoma | 19 |
2006 | Estatal Pensilvania | 26 | Estatal de Florida | 23 |
2007 | Louisville | 24 | Wake Forest | 13 |
2008 | Kansas | 24 | Tec. de Virginia | 21 |
2009 | Tec. de Virginia | 20 | Cincinnati | 7 |
2010 | Iowa | 24 | Tec. de Georgia | 14 |
2011 | Stanford | 40 | Tec. de Virginia | 12 |
SUGAR BOWL
El Sugar Bowl, conocido por su patrocinio actual como AllState Sugar Bowl, es un título de fútbol americano universitario estadounidense que se disputa a partido único entre equipos de la División I de la NCAA. Se disputa anualmente desde 1935, y su sede es desde 1974 el estadio Louisiana Superdome, ubicado en Nueva Orleans (Luisiana). Tiene la misma antigüedad que el Orange Bowl y que el Sun Bowl, por lo que empata con estos dos en el segundo puesto de los bowls universitarios con más larga historia, sólo superados por el Rose Bowl. El Sugar Bowl forma parte de la Bowl Championship Series. En varios medios latinoamericanos el partido es referido como el Tazón del Azúcar.
Siguiendo el camino abierto por el Rose Bowl, que se comenzó a disputar como parte de los actos del Desfile del Torneo de las Rosas, para celebrar la bonanza del clima del sur de los Estados Unidos, la idea de celebrar un partido de fútbol americano similar fue cuajando en Nueva Orleans (Luisiana). En 1927, James M. Thomson, editor del periódico New Orleans Item, y su jefe de deportes, Fred Digby, propusieron la idea, incluyendo ya la denominación de "Sugar Bowl" para el evento. En 1935 se celebró la primera edición, en el estadio de la Universidad Tulane, donde se continuó disputando hasta 1974, cuando se trasladó hasta el Louisiana Superdome. En 2006 tuvo que celebrarse en el Georgia Dome de Atlanta (Georgia), debido a los daños sufridos en el Louisiana Superdome por el Huracán Katrina.
Año | Campeón | Oponente | ||
---|---|---|---|---|
1935 | Tulane | 20 | Temple | 14 |
1936 | Cristiana de Texas | 3 | Estatal de Luisiana | 2 |
1937 | Santa Clara | 21 | Estatal de Luisiana | 14 |
1938 | Santa Clara | 6 | Estatal de Luisiana | 0 |
1939 | Cristiana de Texas | 15 | Carnegie Mellon | 7 |
1940 | A&M de Texas | 14 | Tulane | 13 |
1941 | Boston College | 19 | Tennessee | 13 |
1942 | Fordham | 2 | Missouri | 0 |
1943 | Tennessee | 14 | Tulsa | 7 |
1944 | Tec. de Georgia | 20 | Tulsa | 18 |
1945 | Duke | 29 | Alabama | 26 |
1946 | Estatal de Oklahoma | 33 | Saint Mary's (CA) | 13 |
1947 | Georgia | 20 | Carolina del Norte | 10 |
1948 | Texas | 27 | Alabama | 7 |
1949 | Oklahoma | 14 | Carolina del Norte | 6 |
1950 | Oklahoma | 35 | Estatal de Luisiana | 0 |
1951 | Kentucky | 13 | Oklahoma | 7 |
1952 | Maryland | 28 | Tennessee | 13 |
1953 | Tec. de Georgia | 24 | Mississippi | 7 |
1954 | Tec. de Georgia | 42 | Virginia Occidental | 19 |
1955 | Academia Naval | 21 | Mississippi | 0 |
1956 | Tec. de Georgia | 7 | Pittsburgh | 0 |
1957 | Baylor | 13 | Tennessee | 7 |
1958 | Mississippi | 39 | Texas | 7 |
1959 | Estatal de Luisiana | 7 | Clemson | 0 |
1960 | Mississippi | 21 | Estatal de Luisiana | 0 |
1961 | Mississippi | 14 | Rice | 6 |
1962 | Alabama | 10 | Arkansas | 3 |
1963 | Mississippi | 17 | Arkansas | 3 |
1964 | Alabama | 12 | Mississippi | 7 |
1965 | Estatal de Luisiana | 20 | Wyoming | 13 |
1966 | Missouri | 20 | Florida | 18 |
1967 | Alabama | 34 | Nebraska | 7 |
1968 | Estatal de Luisiana | 20 | Wyoming | 13 |
1969 | Arkansas | 16 | Georgia | 2 |
1970 | Mississippi | 27 | Arkansas | 22 |
1971 | Tennessee | 34 | Fuerza Aérea | 13 |
1972 | Oklahoma | 40 | Auburn | 22 |
1972 | Oklahoma | 14 | Estatal de Pensilvania | 0 |
1973 | Notre Dame | 24 | Alabama | 23 |
1974 | Nebraska | 13 | Florida | 10 |
1975 | Alabama | 13 | Estatal de Pensilvania | 6 |
1977 | Pittsburgh | 27 | Georgia | 3 |
1978 | Alabama | 35 | Estatal de Ohio | 6 |
1979 | Alabama | 14 | Estatal de Pensilvania | 7 |
1980 | Alabama | 24 | Arkansas | 9 |
1981 | Georgia | 17 | Notre Dame | 10 |
1982 | Pittsburgh | 24 | Georgia | 20 |
1983 | Estatal de Pensilvania | 27 | Georgia | 23 |
1984 | Auburn | 9 | Michigan | 7 |
1985 | Nebraska | 28 | Estatal de Luisiana | 10 |
1986 | Tennessee | 35 | Miami | 7 |
1987 | Nebraska | 30 | Estatal de Luisiana | 15 |
1988 | Auburn | 16 | Syracuse | 16 |
1989 | Estatal de Florida | 13 | Auburn | 7 |
1990 | Miami | 33 | Alabama | 25 |
1991 | Tennessee | 23 | Virginia | 22 |
1992 | Notre Dame | 39 | Florida | 28 |
1993 | Alabama | 34 | Miami | 13 |
1994 | Florida | 41 | Virginia Occidental | 7 |
1995 | Estatal de Florida | 23 | Florida | 17 |
1996 | Tec. de Virginia | 28 | Texas | 10 |
1997 | Florida | 52 | Estatal de Florida | 20 |
1998 | Estatal de Florida | 31 | Estatal de Ohio | 14 |
1999 | Estatal de Ohio | 24 | A&M de Texas | 14 |
2000 | Estatal de Florida | 46 | Tec. de Virginia | 29 |
2001 | Miami | 37 | Florida | 20 |
2002 | Estatal de Luisiana | 47 | Illinois | 34 |
2003 | Georgia | 26 | Estatal de Florida | 13 |
2004 | Estatal de Luisiana | 21 | Oklahoma | 14 |
2005 | Auburn | 16 | Tec. de Virginia | 13 |
2006 | Virginia Occidental | 38 | Georgia | 35 |
2007 | Estatal de Luisiana | 41 | Notre Dame | 14 |
2008 | Georgia | 41 | Hawaii | 10 |
2009 | Utah | 31 | Alabama | 17 |
2010 | Florida | 51 | Cincinnati | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario